CENTIFOLIA 3in1 Neutral Cleansing Gel, 1 l
Łagodny żel oczyszczający do twarzy, ciała i włosów
54,21 zł 61,00 zł -11%
(54,21 zł / l, włącznie z kwotą VAT 23%
Właściwości i zalety
- Dla skóry wrażliwej i reaktywnej
- Oczyszczanie i ochrona
- Dla całej rodziny
Opis
Ten pieniący się żel delikatnie oczyszcza skórę i włosy. Dzięki fizjologicznie dostosowanej wartości pH jest odpowiedni dla całej rodziny. Jego formuła z unikalną synergią prebiotyku i aktywnego polisacharydu została opracowana specjalnie w celu zaspokojenia potrzeb skóry wrażliwej i reaktywnej.
Stosowanie: Nałożyć ilość wielkości orzecha laskowego na skórę i/lub włosy, wmasować, a następnie spłukać.
| Nr art.: | XDK-CENT-90018891 |
|---|---|
| Zawartość: | 1 l |
| EAN: | 3537090018891 |
| Numer producenta: | 90018891 |
| Marka: | CENTIFOLIA |
| Konsystencja/postać: | płyn |
| Rodzaje produktów: | Płyny do mycia twarzy |
| Typ skóry: | Skóra podrażniona, Skóra wrażliwa |
| Właściwości: | wielokrotnego napełniania, pH neutralne dla skóry, Refill - opakowanie uzupełniające, Bezpieczna pielęgnacja w czasie ciąży, Unisex, Bezzapachowe, Vegan |
| Zapachy: | neutralny zapach |
| Certyfikaty: | ECOCERT - Cosmos Organic, Cosmébio - COSMOS ORGANIC, Wegańskie bez certyfikatu |
| Wskazówki dotyczące przechowywania: | Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu z dala od światła |
| Produkt do mycia twarzy (konsystencja): | Żel do mycia |
| Rodzaj opakowania: | butelka, kanister, butelka z pompką |
| Dla kogo - niemowlę i dziecko: | niemowlęta, dziecko |
Składniki (INCI)
Aqua, Lauryl Glucoside, Coco-Betaine, Sodium Chloride, Coco Glucoside, Aloe Barbadensis (Aloe Vera) Leaf Juice Powder[1], Alpha Glucan Oligosaccharide, Disodium Cocoyl Glutamate, Sodium Cocoyl Glutamat, Propandiol, Rhamnose, Glucose, Gluconic Acid, Citric Acid, Sodium Benzoate
- Składniki pochodzące z upraw ekologicznych
Pasujące produkty
Podobne produkty
Recenzje naszych klientów
ocen klientów po polski dla CENTIFOLIA 3in1 Neutral Cleansing Gel
| 5 gwiazdek | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 gwiazdki | | 0 | (0%) |
| 3 gwiazdki | | 0 | (0%) |
| 2 gwiazdki | | 0 | (0%) |
| 1 gwiazdka | | 0 | (0%) |
1 ocena
- Nie jest dostępna żadna recenzja