Sonnentor Bio herbata relaksacyjna, 18 torebek dwukomorowych (18 g)
Magia ziół i Flower-Power
18,99 zł
        (1 055,00 zł / kg,  włącznie z kwotą VAT 8% 
Właściwości i zalety
- Melisa, lawenda i inne
- Orzeźwiająco kwiatowa i słodkawa
- 100% Bio i naturalna
-                      EU-Bio Siegel EU-Bio Siegel
-                      Vegan Vegan
Nr art.: XPI-ST-02317, EAN: 9004145023178
Opis
Ta mieszanka ziołowa w jakości organicznej marki Sonnentor zawiera w sobie wiedzę na temat mocy ziół zbieraną już od pokoleń: melisa, lawenda i koper włoski uspokoją, a pietruszka i nagietek zmotywują do działania.
Przygotowanie: Zalej jedną torebkę gorącą wodą o temperaturze 100° C i pozostaw na 5-10 minut.
| Marka: | Sonnentor | 
|---|---|
| Konsystencja/postać: | herbata w torebce | 
| Rodzaje produktów: | Herbaty i akcesoria | 
| Właściwości: | Opakowania bez plastiku, Vegan | 
| Certyfikaty: | EU-Bio Siegel, Wegańskie bez certyfikatu | 
| Wskazówki dotyczące przechowywania: | Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu z dala od światła, przechowywać w chłodnym i suchym miejscu | 
| Zawartość (herbata): | Herbata w torebce | 
| Producent: | Sonnentor, Sprögnitz 10, 3910, Zwettl, Austria, www.sonnentor.com/de-at | 
Składniki
Wartość odżywcza
| Wartość odżywcza | na 100 g | 
|---|---|
| Zawartość energetyczna / spalania | 1143 / 273 kj / kcal | 
| tłuszcz | 5 g | 
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 1 g | 
| węglowodany | 23,6 g | 
| w tym cukier | 6,1 g | 
| substancje balastowe | 40,8 g | 
| białko | 13,1 g | 
| sól | 0,04 g | 
Pasujące produkty
Podobne produkty
Recenzje naszych klientów
ocen klientów po polski dla Sonnentor Bio herbata relaksacyjna
2 recenzje klientów w innym języku
|  5 gwiazdek |  | 4 | (57%) | 
|---|---|---|---|
|  4 gwiazdki |  | 2 | (28%) | 
|  3 gwiazdki |  | 1 | (14%) | 
|  2 gwiazdki |  | 0 | (0%) | 
|  1 gwiazdka |  | 0 | (0%) | 
7 ocen
  
Brak opinii w języku: polski. Dostępne są 2 recenzje w innym języku.
- Nie jest dostępna żadna recenzja
 
  
    
    
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 