Sonnentor Czysta lekkość - herbata organiczna, 30,60 g
Bo czasami mniej znaczy więcej
18,99 zł
(620,59 zł / kg, włącznie z kwotą VAT 8%
Właściwości i zalety
- Z pokrzywy, kopru i cynamonu
- Słodko i pikantne
- Wegańska
-
EU-Bio Siegel -
Vegan
Nr art.: XPI-ST-02582, EAN: 9004145025820
Opis
Ta herbaciana mieszanka pomaga odzyskać przyjemną lekkość. Ze swoim słodko-pikantnym i ziołowym aromatem z zielonego owsa, pokrzywy, kopru, kardamonu, jagód jałowca, liści brzozy, hyzopu i cynamonu ta herbata znakomicie pasuje do zup warzywnych i lekkich sałatek.
- Folia i torebka na herbatę kompostowalne
- neutralny CO2
| Marka: | Sonnentor |
|---|---|
| Konsystencja/postać: | herbata w torebce |
| Rodzaje produktów: | Herbaty i akcesoria |
| Właściwości: | Vegan |
| Certyfikaty: | EU-Bio Siegel, Wegańskie bez certyfikatu |
| Wskazówki dotyczące przechowywania: | przechowywać w chłodnym i suchym miejscu |
| Zawartość (herbata): | Herbata w torebce |
| Producent: | Sonnentor, Sprögnitz 10, 3910, Zwettl, Austria, www.sonnentor.com/de-at |
Składniki
Wartość odżywcza
| Wartość odżywcza | na 100 g |
|---|---|
| Zawartość energetyczna / spalania | 1189 / 284 kj / kcal |
| tłuszcz | 5,9 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0,98 g |
| węglowodany | 22,9 g |
| w tym cukier | 6,49 g |
| białko | 15,7 g |
| sól | 0,3 g |
Pasujące produkty
Podobne produkty
Recenzje naszych klientów
ocen klientów po polski dla Sonnentor Czysta lekkość - herbata organiczna
1 recenzja klienta w innym języku
| 5 gwiazdek | | 3 | (60%) |
|---|---|---|---|
| 4 gwiazdki | | 0 | (0%) |
| 3 gwiazdki | | 1 | (20%) |
| 2 gwiazdki | | 1 | (20%) |
| 1 gwiazdka | | 0 | (0%) |
5 ocen
Brak opinii w języku: polski. Dostępna 1 recenzja w innym języku.
- Nie jest dostępna żadna recenzja