Sonnentor Bio herbata "więcej mocy", 18 torebek dwukomorowych (23,40 g)
Lekka mieszanka ziół dla lepszej kondycji
18,99 zł
        (811,54 zł / kg,  włącznie z kwotą VAT 8% 
Właściwości i zalety
- Hyzop, koper włoski i mięta
- Eteryczna, świeża i słodka
- Naturalna i bez dodatku cukru
-                      EU-Bio Siegel EU-Bio Siegel
-                      Unisex Unisex
-                      Vegan Vegan
Nr art.: XPI-ST-02315, EAN: 9004145023154
Opis
Jak się obudzić bez kofeiny? To proste! Z tą herbatą. Zawiera ona hyzop, mięta kędzierzawa i koper włoski nadają jej wyjątkowego aromatu. Eteryczny i słodkawy smak uspokoi również w bardzo stresujące dni. Herbatę można spożywać o każdej porze dnia i nocy.
Przygotowanie: Zalej jedną torebkę gorącą wodą o temperaturze 100° C i pozostaw na 5-10 minut.
| Marka: | Sonnentor | 
|---|---|
| Konsystencja/postać: | herbata w torebce | 
| Rodzaje produktów: | Herbaty i akcesoria | 
| Właściwości: | Opakowania bez plastiku, Unisex, Vegan | 
| Certyfikaty: | EU-Bio Siegel, Wegańskie bez certyfikatu | 
| Wskazówki dotyczące przechowywania: | Przechowywać w chłodnym, suchym i ciemnym miejscu, Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu z dala od światła, przechowywać w chłodnym i suchym miejscu | 
| Zawartość (herbata): | Herbata w torebce | 
| Producent: | Sonnentor, Sprögnitz 10, 3910, Zwettl, Austria, www.sonnentor.com/de-at | 
Składniki
Wartość odżywcza
| Wartość odżywcza | na 100 g | 
|---|---|
| Zawartość energetyczna / spalania | 1156 / 276 kj / kcal | 
| tłuszcz | 5,8 g | 
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 1,1 g | 
| węglowodany | 21,9 g | 
| w tym cukier | 6,7 g | 
| substancje balastowe | 37,4 g | 
| białko | 15 g | 
| sól | 0,06 g | 
Pasujące produkty
Podobne produkty
Recenzje naszych klientów
ocen klientów po polski dla Sonnentor Bio herbata "więcej mocy"
|  5 gwiazdek |  | 0 | (0%) | 
|---|---|---|---|
|  4 gwiazdki |  | 1 | (50%) | 
|  3 gwiazdki |  | 0 | (0%) | 
|  2 gwiazdki |  | 1 | (50%) | 
|  1 gwiazdka |  | 0 | (0%) | 
2 oceny
 
- Nie jest dostępna żadna recenzja
 
  
    
    
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 