Sonnentor Happy Easter tea bio, Sypka, 60 g
Smakuje znakomicie nie tylko w Wielkanoc
21,99 zł
(366,50 zł / kg, włącznie z kwotą VAT 8%
Właściwości i zalety
- Bogactwo wiosennych kwiatów
- 100% ekologiczna
- Wegańska
Opis
Ta herbata jest idealną niespodzianką w każdym koszyku wielkanocnym i przynosi róże, nagietki i chabry, różnorodność kwiatów wiosny w jednej szklance. Delikatny pomarańczowy kolor i cytrynowo-owocowy smak sprawiają, że jest to wszechstronne doświadczenie, którego nie powinno zabraknąć w żadnej wielkanocnej przekąsce. Nie chodzi tylko o szynkę wielkanocną i pisanki, ale także o desery.
| Nr art.: | XPI-ST-00577.8 |
|---|---|
| Zawartość: | 60 g |
| EAN: | 9004145005778 |
| Numer producenta: | 00577.8 |
| Marka: | Sonnentor |
| Konsystencja/postać: | herbata sypana |
| Rodzaje produktów: | Herbaty i akcesoria |
| Właściwości: | Vegan |
| Certyfikaty: | Austria Bio Garantie, EU-Bio Siegel, Wegańskie bez certyfikatu |
| Wskazówki dotyczące przechowywania: | przechowywać w chłodnym i suchym miejscu |
| Zawartość (herbata): | Herbata sypka |
Składniki
Wartość odżywcza
| Wartość odżywcza | na 100 g |
|---|---|
| Zawartość energetyczna / spalania | 1189 / 284 kj / kcal |
| tłuszcz | 2,75 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0,8 g |
| węglowodany | 37,81 g |
| w tym cukier | 22,32 g |
| białko | 8,54 g |
| sól | 0,06 g |
Informacje prawne
| Odpowiedzialna firma spożywcza: | Sonnentor, Sprögnitz 10, 3910, Zwettl, Austria, www.sonnentor.com/de-at |
|---|
Pasujące produkty
Podobne produkty
Recenzje naszych klientów
ocen klientów po polski dla Sonnentor Happy Easter tea bio
| 5 gwiazdek | | 4 | (80%) |
|---|---|---|---|
| 4 gwiazdki | | 1 | (20%) |
| 3 gwiazdki | | 0 | (0%) |
| 2 gwiazdki | | 0 | (0%) |
| 1 gwiazdka | | 0 | (0%) |
5 ocen
- Nie jest dostępna żadna recenzja