Wegwartehof Demeter mleko klaczy w proszku BIO, 80 g
Wyprodukowane z troską i certyfikowane ekologicznie
206,00 zł
(2 575,00 zł / kg, włącznie z kwotą VAT 5%
Właściwości i zalety
- Idealny jako wsparcie w życiu codziennym
- Praktyczne i zamykane
-
Demeter -
EU-Bio Siegel -
Unisex
Opis
To mleko klaczy w proszku powstaje w bardzo delikatnym procesie liofilizacji oraz ma praktyczne opakowanie.
Zastosowanie:
- Rozpuścić 1 do 2 łyżeczek proszku z mlekiem klaczy w 1/4 l letniej wodzie i wypić.
- Możesz również wymieszać z jogurtem lub spożywać w czystej postaci.
- Na 40 dni zaleca się 3 dawki.
Uwaga:
- Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut zróżnicowanej diety.
- Nie należy przekraczać zalecanej dziennej dawki.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są bardzo ważne.
- Nie nadaje się dla małych dzieci.
- Należy przechowywać w suchym, ciemnym i chłodnym miejscu
| Nr art.: | WWH-102 |
|---|---|
| Zawartość: | 80 g |
| EAN: | 9120060301020 |
| Marka: | Wegwartehof |
| Konsystencja/postać: | proszek |
| Rodzaje produktów: | Suplementy diety |
| Właściwości: | Unisex |
| Certyfikaty: | Demeter, EU-Bio Siegel |
| Wskazówki dotyczące przechowywania: | Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu z dala od światła, przechowywać z dala od dzieci |
Suplementy nie zastępują urozmaiconej diety codziennej. Należy je przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.
Nie wolno przekraczać zalecanej dawki dziennej.
Nie wolno przekraczać zalecanej dawki dziennej.
Wartość odżywcza
| Wartość odżywcza | na 100 g | na dzienną dawkę/porcję (25 g) |
|---|---|---|
| Zawartość energetyczna / spalania | 1930 / 461 kj / kcal | 481 / 115 kj / kcal |
| tłuszcz | 15 g | 3,6 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0 g | 0 g |
| w tym nienasycone kwasy tłuszczowe | 7 g | 2 g |
| węglowodany | 60 g | 15 g |
| w tym cukier | 0 g | 0 g |
| białko | 21 g | 5 g |
| sól | 0 g | 0 g |
Zawartość
| Zawartość | na 100 g | na dzienną dawkę/porcję (25 g) |
|---|---|---|
| wapń | 1.067 Milligramm | 267 Milligramm |
| fosfor | 524 Milligramm | 131 Milligramm |
| sód | 243 Milligramm | 61 Milligramm |
| potas | 679 Milligramm | 170 Milligramm |
| magnez | 87 Milligramm | 22 Milligramm |
| Żelazo | 0,6 Milligramm | 0,1 Milligramm |
| miedź | 291 Microgramm | 73 Microgramm |
| cynk | 1,5 Milligramm | 0,4 Milligramm |
| mangan | 49 Microgramm | 12 Microgramm |
| chlorek | 194 Milligramm | 49 Milligramm |
| fluorek | 97 Microgramm | 24 Microgramm |
| jodek | 19 Microgramm | 5 Microgramm |
| selen | 87 Microgramm | 22 Microgramm |
| siarka | 155 Milligramm | 39 Milligramm |
| witamina A | 165 Microgramm | 41 Microgramm |
| witamina D | 0,5 Microgramm | 0,1 Microgramm |
| witamina E | 970 Microgramm | 243 Microgramm |
| witamina k | 19 Microgramm | 5 Microgramm |
| witamina C | 146 Milligramm | 36 Milligramm |
| Witamina B1 | 291 Microgramm | 73 Microgramm |
| witamina B2 | 291 Microgramm | 73 Microgramm |
| witamina B6 | 291 Microgramm | 73 Microgramm |
| Witamina B12 | 3 Microgramm | 1 Microgramm |
| kwas foliowy | 39 Microgramm | 10 Microgramm |
| witamina B3 (niacyna) | 6.043 Microgramm | 1.511 Microgramm |
| witamina B5 (kwas pantotenowy) | 2.910 Microgramm | 728 Microgramm |
| biotyna | 68 Microgramm | 17 Microgramm |
| Beta-Carotene | 310 Microgramm | 78 Microgramm |
| kwas foliowy | 39 Microgramm | 10 Microgramm |
Składniki
Pielęgnacja Wegwartehof
Informacje prawne
| Odpowiedzialna firma spożywcza: | Wegwartehof, Merkenbrects 1, 3800, Göpfritz an der Wild, Austria, order@wegwartehof.at |
|---|
Pasujące produkty
Podobne produkty
Recenzje naszych klientów
ocen klientów po polski dla Wegwartehof Demeter mleko klaczy w proszku BIO
6 recenzji klientów w innym języku
4,8 z 5 gwiazdek
| 5 gwiazdek | | 8 | (88%) |
|---|---|---|---|
| 4 gwiazdki | | 0 | (0%) |
| 3 gwiazdki | | 1 | (11%) |
| 2 gwiazdki | | 0 | (0%) |
| 1 gwiazdka | | 0 | (0%) |
9 ocen
Brak opinii w języku: polski. Dostępne są 6 recenzje w innym języku.
- Nie jest dostępna żadna recenzja